
Huipputason suorituskykyä äärimmäisiin olosuhteisiin
Synteettinen korkeapainerasva on edistyksellinen voiteluaine, joka on kehitetty kaikkein vaativimpiin käyttökohteisiin, joissa lämpötilavaihtelut, korkeat paineet ja äärimmäinen mekaaninen rasitus haastavat voitelukyvyn. Sen huipputekninen koostumus tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän voitelutehoa, mekaanista suojaa ja pitkäaikaista korroosionsuojausta.
Keskeiset edut:
- Äärimmäinen paineenkesto: Hitsauskuorma 220 kgf ja kulumiskuormaindeksi 52 kgf takaavat suojan kovassakin rasituksessa.
- Lämpötilakestävyys -30 °C – +240 °C: Toimii luotettavasti sekä pakkasessa että korkeissa käyttölämpötiloissa.
- Poikkeuksellinen viskositeetti: Hyvin säilyvä voitelukalvo koko lämpötila-alueella (VI 192).
- Erinomainen ruosteen- ja korroosionesto: Hyväksytty D665 B -standardin mukaisesti, korroosioluokka 1B.
- Puhdas suorituskyky: Ei sisällä metallisaostumia, valumaton rakenne.
Käyttökohteita:
- Teollisuuden liukukiskot, nivelvarret ja puristimet
- Kuljetin- ja voimansiirtoketjut
- Raskaiden koneiden liukupinnat ja suojatut laakerit
- Vaijerit, kaapelit ja kiinnitysmekanismit
- Kulkuneuvojen alustan voitelupisteet
- Puomit ja teleskooppivarsimekanismit
Tärkeimmät ominaisuudet teknisin mitoin:
| Ominaisuus | Arvo / standardi |
| Käyttölämpötila-alue | -30 °C – +240 °C |
| Jähmepiste | -44 °C (ASTM D5950) |
| Leimahduspiste (COC) | 236 °C (ASTM D92) |
| Brookfield-viskositeetti @ -17,8 °C | 42 100 mPa·s (ASTM D2983) |
| Kinematinen viskositeetti @ 40 °C | 750 mm²/s (ASTM D445) |
| Kinematinen viskositeetti @ 100 °C | 75,8 mm²/s (ASTM D445) |
| Viskositeetti-indeksi | 192 (ASTM D2270) |
| Nelipallokoe – hitsauskuorma | 220 kgf (ASTM D2783) |
| Nelipallokoe – kulumiskuormaindeksi | 52 kgf (ASTM D2783) |
| Ruosteenesto – ASTM D665, menetelmä B | HYVÄKSYTTY |
| Kupariliuskan korroosio 24 h @ 121 °C | 1B (ASTM D130) |
| Demulgoituvuus (vapaan veden määrä) | 86 ml (ASTM D2711) |
| Emulsio-ominaisuudet 82 °C | 25 min (ASTM D1401) |
| Vaahto (sekvenssi II, stabiilisuus/taipumus) | 0 ml / 0 ml (ASTM D892) |
| Tiheys @ 15,6 °C | 0,86 g/ml (ASTM D4052) |
| FZG mikropitting (GFT-luokka / rikkoutumisvaihe) | Korkea / luokka 10 (FVA 54) |
| Kulumiskoe FZG A/8.3/90 & A/16.6/90 | 14 / >14 (ISO 14635-1 mod) |
| Kokonais-happoluku | 0,9 mg KOH/g (ASTM D664) |
| Tuotenumero | Koko | Pakkaus | Me/kpl | UN-koodi | EAN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 400/520 ml | aerosoli | 12 | 1950 | ![]() |
